빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
62만원 보증금 500만원 · 22건
빌라 매매 중위 거래금액
2억 2,000만원 6건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (3건)
다가구·단독 월세 중위 월세
70만원 보증금 300만원 · 40건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | 1건 · - | 15건 · 60 | - |
| 33~50㎡ | - | 3건 · - | - |
| 50~66㎡ | - | 1건 · - | 2건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 3건 · - | 4건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 2건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | 3건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 4건 · - |
| 2026년 1월 | - | 3건 · - | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 2월 | - | 3건 · - | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 3월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | 9건 · 80 |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 5월 | - | 2건 · - | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 2건 · - | 6건 · 70 |
| 2026년 7월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | 3건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | 1건 · - | - | 3건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | 2건 · - | - | - | 3건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리리도시텔 | 14.62 | 4 | 2012 | 2026-09-15 | 월세 | 300 | 80 |
| 골든빌라(가,나,다동) | 81.81 | 4 | 1999 | 2026-09-07 | 월세 | 1,000 | 125 |
| (어울림) | 21.75 | 5 | 2018 | 2026-07-17 | 월세 | 500 | 60 |
| 동광헤리츠2차 | 66.44 | 4 | 2016 | 2026-07-13 | 월세 | 1,000 | 170 |
| 리리도시텔 | 17.62 | 2 | 2012 | 2026-06-29 | 월세 | 300 | 75 |
| 리리도시텔 | 18.6 | 2 | 2012 | 2026-06-26 | 전세 | 4,000 | - |
| 리리도시텔 | 14.62 | 3 | 2012 | 2026-06-16 | 월세 | 300 | 75 |
| 리리도시텔 | 14.62 | 2 | 2012 | 2026-05-19 | 월세 | 300 | 60 |
| 동광헤리츠2차 | 65.41 | 4 | 2016 | 2026-05-15 | 월세 | 2,000 | 200 |
| 호반캐슬 | 18.7 | 4 | 2019 | 2026-04-17 | 월세 | 500 | 41 |
| 더퍼스트 | 17.28 | 4 | 2019 | 2026-03-21 | 월세 | 300 | 40 |
| 리리도시텔 | 14.62 | 3 | 2012 | 2026-03-18 | 월세 | 300 | 60 |
| (어울림) | 19.19 | 4 | 2018 | 2026-02-13 | 월세 | 500 | 55 |
| 리리도시텔 | 17.62 | 3 | 2012 | 2026-02-08 | 월세 | 300 | 60 |
| 동광헤리츠(101동,102동,103동) | 69.82 | 5 | 2015 | 2026-02-06 | 월세 | 1,000 | 140 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든빌라(가,나,다동) | 81.81 | 3 | 1999 | 2026-08-26 | 9,000 |
| 위드쉐르빌(103동) | 53.55 | 3 | 2025 | 2026-07-29 | 23,500 |
| 자성리치빌 | 63.17 | 2 | 2019 | 2026-06-10 | 22,000 |
| 동광헤리츠(101동,102동,103동) | 66.65 | 4 | 2015 | 2026-03-27 | 22,000 |
| 동광헤리츠(101동,102동,103동) | 69.82 | 2 | 2015 | 2026-02-13 | 21,500 |
| 동광헤리츠(101동,102동,103동) | 69.82 | 5 | 2015 | 2026-01-07 | 22,000 |
| 리리도시텔 | 16 | 3 | 2012 | 2025-07-08 | 6,489 |
| 리리도시텔 | 18.7 | 3 | 2012 | 2025-07-08 | 7,231 |
| 리리도시텔 | 14.62 | 3 | 2012 | 2025-07-08 | 5,654 |
| 리리도시텔 | 17.62 | 3 | 2012 | 2025-07-08 | 6,814 |
| 리리도시텔 | 17.62 | 3 | 2012 | 2025-07-08 | 6,814 |
| 리리도시텔 | 14.62 | 3 | 2012 | 2025-07-08 | 5,654 |
| 리리도시텔 | 24.18 | 4 | 2012 | 2025-07-08 | 9,350 |
| 리리도시텔 | 24.25 | 4 | 2012 | 2025-07-08 | 9,377 |
| 리리도시텔 | 14.62 | 4 | 2012 | 2025-07-08 | 5,654 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 18 | 1985 | 2026-09-22 | 월세 | 300 | 55 |
| 단독 | 17 | 2009 | 2026-09-15 | 월세 | 100 | 45 |
| 단독 | 25 | 1985 | 2026-09-05 | 월세 | 500 | 60 |
| 단독 | 22 | - | 2026-08-19 | 월세 | 300 | 120 |
| 단독 | 22 | - | 2026-08-19 | 월세 | 300 | 120 |
| 단독 | 22 | - | 2026-08-18 | 월세 | 300 | 120 |
| 다가구 | 40 | - | 2026-07-20 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 단독 | 20 | 2026 | 2026-07-17 | 월세 | 300 | 80 |
| 단독 | 46 | - | 2026-07-15 | 월세 | 200 | 90 |
| 다가구 | 50 | 2004 | 2026-06-28 | 월세 | 1,000 | 75 |
| 단독 | 55 | - | 2026-06-24 | 전세 | 3,500 | - |
| 단독 | 83 | - | 2026-06-24 | 전세 | 4,000 | - |
| 단독 | 29.7 | - | 2026-06-22 | 월세 | 200 | 70 |
| 단독 | 46 | - | 2026-06-22 | 월세 | 200 | 70 |
| 다가구 | 112 | - | 2026-06-11 | 월세 | 1,000 | 85 |
주변 지역 보기
경기도 용인시 처인구 전체
9,104건
최근 12개월 거래
역북동
1,484건
최근 12개월 거래
양지읍 남곡리
744건
최근 12개월 거래
모현읍 왕산리
699건
최근 12개월 거래
삼가동
605건
최근 12개월 거래
유방동
511건
최근 12개월 거래
김량장동
462건
최근 12개월 거래
양지읍 양지리
462건
최근 12개월 거래
이동읍 천리
434건
최근 12개월 거래
포곡읍 둔전리
419건
최근 12개월 거래
남동
360건
최근 12개월 거래
마평동
331건
최근 12개월 거래
고림동
305건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.