빌라 전세 중위 보증금
7,700만원 5건
빌라 월세 중위 월세
65만원 보증금 2,000만원 · 9건
빌라 매매 중위 거래금액
1억 5,000만원 9건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 월세 중위 월세
- 표본 부족 (3건)
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | 3건 · - | - | - |
| 33~50㎡ | - | - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | 1건 · - | 9건 · 65 | 7건 · 15,000 |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | - |
| 2025년 12월 | - | 3건 · - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 1월 | - | 2건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2026년 3월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 4월 | 1건 · - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 5월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2026년 7월 | 1건 · - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 8월 | 1건 · - | - | - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 1건 · - | 1건 · - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (706-65) | 30.8252 | 3 | 2017 | 2026-08-14 | 전세 | 8,500 | - |
| (706-65) | 31.5625 | 1 | 2017 | 2026-07-09 | 전세 | 7,500 | - |
| 리벤하임105동106동 | 82.94 | 3 | 2017 | 2026-06-24 | 전세 | 1,296 | - |
| 미르홈타운203동 | 54.771 | 4 | 2020 | 2026-06-16 | 월세 | 2,000 | 60 |
| 미르홈타운202동 | 54.771 | 4 | 2020 | 2026-06-03 | 월세 | 2,000 | 70 |
| (706-65) | 30.7167 | 2 | 2017 | 2026-04-21 | 전세 | 7,700 | - |
| 리벤하임109동 | 65.82 | 3 | 2018 | 2026-02-06 | 월세 | 2,000 | 70 |
| 폴라리스(107동) | 54.61 | 1 | 2014 | 2026-01-19 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 리벤하임102동 | 62.64 | 4 | 2017 | 2026-01-09 | 월세 | 50 | 75 |
| 리벤하임110동 | 65.26 | 4 | 2018 | 2025-12-18 | 월세 | 2,000 | 65 |
| 리벤하임110동 | 65.26 | 4 | 2018 | 2025-12-18 | 월세 | 2,000 | 65 |
| 리벤하임110동 | 65.26 | 4 | 2018 | 2025-12-18 | 월세 | 2,000 | 65 |
| 폴라리스(103동) | 58.63 | 4 | 2013 | 2025-10-25 | 월세 | 2,000 | 50 |
| 폴라리스(106동) | 55.38 | 2 | 2014 | 2025-10-13 | 전세 | 8,000 | - |
| (706-65) | 65.2413 | 3 | 2017 | 2025-03-31 | 월세 | 2,500 | 60 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 리벤하임109동 | 64.56 | 1 | 2018 | 2026-09-09 | 14,000 |
| 다비치빌105동 | 53.85 | 1 | 2017 | 2026-07-17 | 15,000 |
| 리벤하임105동106동 | 75.03 | 3 | 2017 | 2026-07-09 | 16,250 |
| 디자인빌103 | 54.07 | 2 | 2017 | 2026-06-22 | 15,000 |
| 리벤하임101동 | 64.32 | 4 | 2018 | 2026-05-15 | 12,300 |
| 미르홈타운203동 | 54.771 | 2 | 2020 | 2026-04-30 | 18,100 |
| 미르홈타운203동 | 54.771 | 4 | 2020 | 2025-12-31 | 12,000 |
| 폴라리스(111동) | 47.81 | 1 | 2014 | 2025-12-08 | 7,300 |
| 샤인빌2동 | 55.08 | 4 | 2022 | 2025-10-14 | 26,000 |
| 폴라리스(109~110동) | 57.32 | 2 | 2015 | 2025-08-06 | 13,000 |
| 디자인빌103 | 54.07 | 2 | 2017 | 2025-08-01 | 12,000 |
| 폴라리스(107동) | 54.61 | 4 | 2014 | 2025-06-30 | 12,500 |
| 폴라리스(102동) | 58.63 | 1 | 2013 | 2025-06-16 | 12,000 |
| 다비치빌103동 | 53.33 | 3 | 2017 | 2025-04-24 | 12,900 |
| 폴라리스(101동) | 58.63 | 1 | 2013 | 2024-10-23 | 12,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 167.44 | 2012 | 2026-09-02 | 전세 | 42,000 | - |
| 단독 | 167.43 | 2009 | 2026-06-25 | 월세 | 200 | 40 |
| 단독 | 126.06 | 2019 | 2026-06-11 | 전세 | 35,000 | - |
| 단독 | 143.9 | 2012 | 2026-03-05 | 월세 | 5,000 | 140 |
| 다가구 | 60 | 2016 | 2026-01-17 | 월세 | 2,000 | 50 |
| 단독 | 57.6 | 2008 | 2025-09-10 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 단독 | 41.535 | 2016 | 2025-09-09 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 다가구 | 167.43 | 2009 | 2025-09-04 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 60 | 2012 | 2025-08-20 | 전세 | 7,000 | - |
| 단독 | 73.09 | 2001 | 2025-08-13 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 단독 | 119.96 | 2009 | 2025-08-12 | 전세 | 27,000 | - |
| 단독 | 232.68 | 1994 | 2025-07-17 | 월세 | 500 | 45 |
| 다가구 | 68.72 | 2021 | 2025-07-08 | 전세 | 13,000 | - |
| 다가구 | 167.43 | 2009 | 2025-06-25 | 월세 | 500 | 35 |
| 단독 | 105.79 | 2019 | 2025-05-29 | 월세 | 3,000 | 100 |
주변 지역 보기
경기도 고양시 일산동구 전체
3,505건
최근 12개월 거래
정발산동
975건
최근 12개월 거래
백석동
628건
최근 12개월 거래
풍동
420건
최근 12개월 거래
식사동
389건
최근 12개월 거래
중산동
358건
최근 12개월 거래
마두동
344건
최근 12개월 거래
성석동
209건
최근 12개월 거래
사리현동
71건
최근 12개월 거래
문봉동
44건
최근 12개월 거래
장항동
30건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.