빌라 전세 중위 보증금
3억 9,000만원 9건
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (4건)
빌라 매매 중위 거래금액
5억 1,500만원 7건
다가구·단독 월세 중위 월세
- 표본 부족 (1건)
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 50~66㎡ | 3건 · - | 2건 · - | 2건 · - |
| 66㎡ 이상 | 6건 · 49,500 | 2건 · - | 5건 · 53,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | - |
| 2025년 11월 | - | 2건 · - | - | - | - |
| 2025년 12월 | 1건 · - | 1건 · - | - | - | - |
| 2026년 1월 | 2건 · - | - | - | - | - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2026년 3월 | 1건 · - | - | - | - | - |
| 2026년 4월 | 3건 · - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | - | - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | 3건 · - | - | - |
| 2026년 8월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | 1건 · - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더헤리티지 | 139.081 | 1 | 2009 | 2026-09-18 | 전세 | 68,250 | - |
| 그랜드하임 | 63.8052 | 1 | 2018 | 2026-06-12 | 전세 | 39,000 | - |
| 중앙하이츠빌리지(304동) | 192.163 | 3 | 2001 | 2026-04-14 | 전세 | 43,000 | - |
| 중앙하이츠빌리지(304동) | 192.163 | 3 | 2001 | 2026-04-14 | 전세 | 56,000 | - |
| 중앙하이츠빌리지(304동) | 192.163 | 3 | 2001 | 2026-04-14 | 전세 | 56,000 | - |
| 골든빌102 | 57.35 | 2 | 2002 | 2026-03-18 | 전세 | 35,000 | - |
| 금곡하이빌 | 71.04 | 1 | 2002 | 2026-02-20 | 월세 | 3,000 | 130 |
| 금곡하이빌 | 71.04 | 1 | 2002 | 2026-01-10 | 전세 | 21,000 | - |
| 금곡하이빌 | 71.04 | 1 | 2002 | 2026-01-10 | 전세 | 21,000 | - |
| 골든빌102 | 57.35 | 1 | 2002 | 2025-12-23 | 전세 | 21,000 | - |
| 중앙하이츠빌리지(303동) | 192.163 | 2 | 2001 | 2025-12-12 | 월세 | 10,000 | 320 |
| 시온아트빌 | 59.105 | -1 | 2002 | 2025-11-26 | 월세 | 15,000 | 20 |
| 시온아트빌 | 59.105 | 4 | 2002 | 2025-11-05 | 월세 | 8,000 | 70 |
| 중앙하이츠빌리지(301동) | 158.442 | 2 | 2001 | 2025-08-15 | 월세 | 50,000 | 35 |
| 금곡하이빌 | 71.04 | 3 | 2002 | 2025-07-21 | 전세 | 25,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠빌리지(301동) | 158.442 | 3 | 2001 | 2026-08-10 | 115,800 |
| 이튼하우스 | 75.33 | 1 | 2003 | 2026-07-22 | 23,000 |
| 시온아트빌 | 63.54 | -1 | 2002 | 2026-07-08 | 28,000 |
| 골든빌102 | 57.35 | 4 | 2002 | 2026-07-07 | 48,000 |
| 금곡하이빌 | 71.04 | 2 | 2002 | 2026-05-27 | 51,500 |
| 중앙하이츠빌리지(303동) | 194.672 | 2 | 2001 | 2026-04-24 | 129,500 |
| 중앙하이츠빌리지(304동) | 192.163 | 3 | 2001 | 2026-04-14 | 53,000 |
| 덕인맨션 | 66.35 | -1 | 2003 | 2025-07-30 | 30,000 |
| 금곡하이빌 | 71.04 | 3 | 2002 | 2025-07-14 | 40,000 |
| 중앙하이츠빌리지(303동) | 192.163 | 4 | 2001 | 2025-03-05 | 123,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 45 | 2002 | 2026-04-10 | 월세 | 5,000 | 80 |
| 다가구 | 45 | 2002 | 2025-07-13 | 전세 | 21,000 | - |
| 다가구 | 72 | 2015 | 2025-02-14 | 월세 | 1,000 | 70 |
주변 지역 보기
경기도 성남시 분당구 전체
6,558건
최근 12개월 거래
정자동
1,222건
최근 12개월 거래
야탑동
1,162건
최근 12개월 거래
분당동
979건
최근 12개월 거래
서현동
596건
최근 12개월 거래
수내동
541건
최근 12개월 거래
구미동
540건
최근 12개월 거래
이매동
328건
최근 12개월 거래
운중동
285건
최근 12개월 거래
판교동
257건
최근 12개월 거래
대장동
238건
최근 12개월 거래
궁내동
168건
최근 12개월 거래
백현동
126건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.