빌라 전세 중위 보증금
4,400만원 5건
빌라 월세 중위 월세
35만원 보증금 750만원 · 6건
빌라 매매 중위 거래금액
5,000만원 16건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 월세 중위 월세
- 표본 부족 (1건)
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | 3건 · - | 5건 · 35 | 12건 · 4,500 |
| 50~66㎡ | 2건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 1월 | 1건 · - | 2건 · - | - | - | - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 3월 | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | 4건 · - | - | - |
| 2026년 5월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 7월 | 1건 · - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | 1건 · - | - | 2건 · - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성진빌라 | 40.02 | 3 | 1997 | 2026-09-21 | 전세 | 3,400 | - |
| 양지빌라 | 41.4 | -1 | 1995 | 2026-07-11 | 전세 | 2,000 | - |
| 삼정베스트빌아파트105동 | 54.89 | 2 | 2002 | 2026-06-11 | 전세 | 7,580 | - |
| 보우빌라 | 42.92 | 4 | 1995 | 2026-06-03 | 월세 | 500 | 35 |
| 삼정베스트빌아파트105동 | 35.34 | 5 | 2002 | 2026-03-21 | 전세 | 4,400 | - |
| 장미빌라 | 49.67 | 1 | 1992 | 2026-03-04 | 월세 | 500 | 40 |
| 삼정베스트빌113동 | 42.86 | 2 | 2002 | 2026-02-20 | 월세 | 1,000 | 35 |
| 삼정베스트빌102동 | 34.16 | 3 | 2001 | 2026-01-24 | 월세 | 500 | 30 |
| 삼정베스트빌111동 | 54.36 | 2 | 2002 | 2026-01-15 | 전세 | 6,930 | - |
| 나성빌라 | 46.005 | 2 | 1995 | 2026-01-10 | 월세 | 4,000 | 10 |
| 삼정베스트빌101동 | 52.24 | 2 | 2001 | 2025-11-05 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 성신빌라B동 | 38.64 | 1 | 1997 | 2025-09-29 | 월세 | 500 | 30 |
| 장미빌라 | 49.67 | 2 | 1992 | 2025-09-12 | 월세 | 500 | 43 |
| 로얄빌라 | 41.5 | 2 | 1992 | 2025-08-06 | 월세 | 500 | 40 |
| 한솔빌라 | 20.66 | 3 | 1996 | 2025-03-24 | 전세 | 1,500 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 성원빌라 | 41.61 | 4 | 1997 | 2026-09-19 | 3,500 |
| 성진빌라 | 40.31 | -1 | 1997 | 2026-09-04 | 1,900 |
| 성진빌라 | 40.31 | -1 | 1997 | 2026-07-29 | 2,200 |
| 새로나빌라A동 | 41.93 | 4 | 1996 | 2026-07-16 | 6,500 |
| 보우빌라 | 42.92 | 4 | 1995 | 2026-06-01 | 4,500 |
| 해피하우스 | 67.8 | 4 | 2013 | 2026-05-16 | 10,500 |
| 새로나빌라B동 | 45.74 | -1 | 1996 | 2026-05-14 | 3,400 |
| 성신빌라A동 | 36.82 | -1 | 1997 | 2026-04-24 | 5,000 |
| 삼정베스트빌114동 | 53.14 | 4 | 2002 | 2026-04-21 | 9,500 |
| 삼정베스트빌108동 | 52.38 | 4 | 2002 | 2026-04-01 | 8,900 |
| 성신빌라A동 | 39.16 | 1 | 1997 | 2026-04-01 | 4,000 |
| 삼정베스트빌아파트105동 | 54.89 | 2 | 2002 | 2026-03-16 | 7,700 |
| 새로나빌라A동 | 42.56 | 2 | 1996 | 2026-03-06 | 5,000 |
| 삼정베스트빌아파트105동 | 35.34 | 2 | 2002 | 2026-02-06 | 5,500 |
| 보우빌라 | 45.15 | 1 | 1995 | 2025-12-11 | 4,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 167.23 | 1984 | 2026-03-21 | 월세 | 1,300 | 60 |
| 단독 | 216.61 | 1994 | 2025-11-07 | 전세 | 2,500 | - |
| 다가구 | 223.1 | 2011 | 2025-02-02 | 월세 | 300 | 40 |
| 단독 | 243.56 | 1979 | 2024-11-26 | 월세 | 500 | 67 |
주변 지역 보기
인천광역시 제물포구 전체
771건
최근 12개월 거래
도원동
117건
최근 12개월 거래
율목동
109건
최근 12개월 거래
송림동
80건
최근 12개월 거래
화수동
73건
최근 12개월 거래
송월동1가
60건
최근 12개월 거래
전동
56건
최근 12개월 거래
만석동
47건
최근 12개월 거래
화평동
24건
최근 12개월 거래
북성동2가
20건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.