빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
50만원 보증금 500만원 · 5건
빌라 매매 중위 거래금액
2억 4,000만원 13건
다가구·단독 전세 중위 보증금
6,000만원 6건
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 500만원 · 6건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | - | 2건 · - |
| 33~50㎡ | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 50~66㎡ | - | 2건 · - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 2건 · - | 10건 · 24,750 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 1월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 2월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 3월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 4건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 6월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | - | 3건 · - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한전 | 51.75 | 2 | 1985 | 2026-04-17 | 월세 | 500 | 54 |
| 청향빌라 | 66.74 | 4 | 2006 | 2026-01-13 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 타워팰리스 | 83.0801 | 3 | 2019 | 2026-01-12 | 월세 | 3,000 | 70 |
| 남해 | 46.52 | 1 | 1986 | 2025-11-23 | 월세 | 100 | 30 |
| 남해 | 46.52 | 1 | 1986 | 2025-11-06 | 전세 | 2,000 | - |
| 중앙빌라 | 60.17 | 1 | 1992 | 2025-10-08 | 월세 | 500 | 50 |
| 한전 | 51.75 | 1 | 1985 | 2025-05-09 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 타워팰리스 | 77.9335 | 4 | 2019 | 2024-11-26 | 전세 | 15,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화인스톤빌리지101,102동 | 84.68 | 6 | 2017 | 2026-07-08 | 32,650 |
| 화인스톤빌리지101,102동 | 84.68 | 4 | 2017 | 2026-05-27 | 28,500 |
| 영동맨션 | 54.8 | 1 | 2014 | 2026-05-18 | 8,200 |
| 화인스톤빌리지101,102동 | 84.68 | 6 | 2017 | 2026-05-14 | 36,000 |
| 타워팰리스 | 77.9335 | 3 | 2019 | 2026-05-06 | 23,000 |
| 화인스톤빌리지103동 | 71.61 | 6 | 2017 | 2026-04-07 | 24,000 |
| 바다가보이는풍경제1동 | 23.79 | 2 | 1996 | 2026-03-18 | 3,000 |
| 워커힐빌라105동,106동 | 76.94 | 3 | 1999 | 2026-02-05 | 9,300 |
| 바다가보이는풍경제1동 | 29.25 | 1 | 1996 | 2026-01-05 | 3,500 |
| 화인스톤빌리지101,102동 | 72.62 | 4 | 2017 | 2025-12-22 | 24,500 |
| 타워팰리스 | 80.942 | 2 | 2019 | 2025-11-20 | 25,000 |
| 완도읍군내리1142-1공동주택(김종주) | 78.73 | 2 | 2017 | 2025-11-17 | 21,000 |
| 화인스톤빌리지101,102동 | 84.68 | 5 | 2017 | 2025-10-21 | 28,500 |
| 청해 | 55.8 | 3 | 1984 | 2025-09-03 | 3,200 |
| 청향빌라 | 84.26 | 1 | 2006 | 2025-07-30 | 13,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 51 | 1999 | 2026-08-11 | 전세 | 6,000 | - |
| 단독 | 51.46 | 1999 | 2026-08-11 | 전세 | 6,000 | - |
| 단독 | 51.36 | 1999 | 2026-08-11 | 전세 | 6,000 | - |
| 단독 | 72.695 | 1974 | 2026-07-28 | 월세 | 400 | 38 |
| 단독 | 30 | - | 2026-07-08 | 전세 | 2,500 | - |
| 단독 | 33.0579 | - | 2026-07-05 | 월세 | 500 | 42 |
| 단독 | 100.3 | - | 2026-05-26 | 전세 | 10,000 | - |
| 단독 | 164.53 | 1983 | 2026-04-20 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 단독 | 80.84 | 1983 | 2026-03-01 | 월세 | 2,500 | 30 |
| 단독 | 30 | 1982 | 2026-01-15 | 월세 | 500 | 45 |
| 단독 | 49.5 | 1979 | 2025-10-18 | 월세 | 500 | 40 |
| 단독 | 68.76 | 1994 | 2025-10-17 | 전세 | 12,000 | - |
| 다가구 | 95 | 2015 | 2025-09-19 | 전세 | 10,000 | - |
| 다가구 | 82.415 | 1992 | 2025-08-05 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 단독 | 76.8 | 1988 | 2025-05-12 | 전세 | 1,300 | - |
주변 지역 보기
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.