빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
45만원 보증금 500만원 · 5건
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 전세 중위 보증금
4,000만원 13건
다가구·단독 월세 중위 월세
35만원 보증금 200만원 · 134건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 33~50㎡ | 1건 · - | 2건 · - | - |
| 50~66㎡ | - | - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 2건 · - | - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | 13건 · 32 |
| 2025년 11월 | - | - | - | 2건 · - | 6건 · 36 |
| 2025년 12월 | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - | 8건 · 40 |
| 2026년 1월 | - | - | 1건 · - | - | 18건 · 36 |
| 2026년 2월 | 1건 · - | - | - | 1건 · - | 13건 · 40 |
| 2026년 3월 | - | - | - | 3건 · - | 18건 · 35 |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | - | 2건 · - | 12건 · 32 |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | - | 1건 · - | 8건 · 35 |
| 2026년 6월 | - | 1건 · - | - | 2건 · - | 9건 · 30 |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | 13건 · 35 |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | - | - | 8건 · 30 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | 1건 · - | 8건 · 31 |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우림오피스텔 | 28.08 | 5 | 2003 | 2026-08-21 | 월세 | 200 | 33 |
| 동흥그린빌 | 73.36 | 3 | 2001 | 2026-06-11 | 월세 | 500 | 46 |
| 밀포드 | 43.06 | 4 | 2019 | 2026-05-23 | 월세 | 500 | 30 |
| 청림퓨전빌102동 | 73.05 | 1 | 2001 | 2026-04-14 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 밀포드 | 30.12 | 6 | 2019 | 2026-02-06 | 전세 | 6,800 | - |
| LOHAS | 47.98 | 3 | 2013 | 2025-12-16 | 월세 | 300 | 45 |
| 하당로데오타운C | 39.32 | 8 | 2002 | 2025-12-09 | 전세 | 3,800 | - |
| 상동마을비동 | 74.22 | 4 | 2001 | 2025-09-20 | 월세 | 500 | 30 |
| 밀포드 | 43.06 | 3 | 2019 | 2025-09-19 | 전세 | 6,700 | - |
| 보금자리 | 48.1935 | 3 | 2022 | 2025-09-02 | 월세 | 2,331 | 7 |
| 밀포드 | 33.84 | 5 | 2019 | 2025-07-05 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 밀포드 | 44.14 | 3 | 2019 | 2025-05-30 | 월세 | 500 | 30 |
| 밀포드 | 38.07 | 5 | 2019 | 2025-04-14 | 월세 | 5,000 | 16 |
| 하당로데오타운A | 39.32 | 7 | 2002 | 2025-04-07 | 전세 | 3,200 | - |
| 우림오피스텔 | 28.47 | 5 | 2003 | 2025-03-01 | 전세 | 3,500 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 거성베스트빌 | 59.84 | 1 | 2001 | 2026-01-19 | 7,300 |
| 푸른마을빌라 | 76.315 | 2 | 1999 | 2025-06-23 | 8,500 |
| 청림퓨전빌101동 | 60.76 | 2 | 2001 | 2025-02-19 | 6,500 |
| 베스트빌2차 | 59.7 | 1 | 2001 | 2025-02-15 | 6,400 |
| 동흥그린빌 | 73.36 | 4 | 2001 | 2024-10-08 | 5,400 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 40 | 2012 | 2026-09-11 | 월세 | 500 | 60 |
| 단독 | 28 | 2014 | 2026-09-11 | 월세 | 200 | 30 |
| 다가구 | 30 | 2013 | 2026-09-10 | 월세 | 200 | 30 |
| 단독 | 30 | 2010 | 2026-09-10 | 월세 | 200 | 30 |
| 단독 | 95.67 | 2016 | 2026-09-09 | 월세 | 500 | 55 |
| 단독 | 108.69 | 2011 | 2026-09-06 | 월세 | 200 | 32 |
| 단독 | 26 | 2011 | 2026-09-05 | 월세 | 100 | 28 |
| 단독 | 66.12 | 1996 | 2026-09-04 | 월세 | 500 | 50 |
| 단독 | 33 | 2001 | 2026-09-01 | 전세 | 3,000 | - |
| 다가구 | 30 | 2003 | 2026-08-24 | 월세 | 100 | 26 |
| 단독 | 35 | 2012 | 2026-08-15 | 월세 | 200 | 30 |
| 단독 | 108.9 | - | 2026-08-14 | 월세 | 0 | 20 |
| 단독 | 29.9 | 2012 | 2026-08-14 | 월세 | 100 | 30 |
| 단독 | 198.7 | 1996 | 2026-08-13 | 월세 | 200 | 35 |
| 단독 | 132.53 | 1995 | 2026-08-12 | 월세 | 500 | 40 |
주변 지역 보기
전남광주통합특별시 목포시 전체
755건
최근 12개월 거래
산정동
187건
최근 12개월 거래
옥암동
148건
최근 12개월 거래
용당동
60건
최근 12개월 거래
연산동
47건
최근 12개월 거래
석현동
45건
최근 12개월 거래
용해동
44건
최근 12개월 거래
죽교동
25건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.